Menesse Life
Menesse Life
Desarrollo inmobiliario (Departamentos)
Preventa
15 Av y Calle 44
Colonia
Zazil-ha
Playa del Carmen
Quintana Roo
Fecha de Entrega
03/31/2026
Menesse Life
Tener un MENESSE LIFE es lo que complementa tu estilo de vida
Menesse life un increíble desarrollo que hace un tributo al estilo de vida que se disfruta en la zona de Playa del Carmen a solo 2 calles de la quinta avenida que hoy por hoy es la avenida mas famosa de Latinoamérica , y también calle 38 una de las mas reconocidas por su increíble vegetación así conjugando una belleza inigualable.
Es el escape perfecto a una vida de vacaciones rodeado por los colores mas increíbles del mar caribe , los mejores restaurantes de autor y variada gastronomía, así como las mejores boutiques y vida nocturna. Te permitirá salir de la rutina de las grandes ciudades alejado del bullicio y aglomeración que estas conllevan.
Desde
$ 2,805,000
Hasta
$ 4,420,000
MXN
Crédito Bancario
Pago de Contado
Clave del Desarrollo
zxl
Alberca / Piscina
Amueblado (Sólo aplica en arrendamientos)
Bar
Concierge
Coordina con anticipación tu visita, para que tu asesor inmobiliario pueda cubrir el proceso administrativo que cada desarrolladora le requiere.
Gimnasio
Spa
Vigilancia 24/7
Block Reference 1
call to action (inmueble y desarrollo)
¿Te interesa?
Contáctanos
UNIDAD | M² | PRECIO |
---|---|---|
1 | 34 | $2,890,000 |
2 | 34 | $2,890,000 |
3 | 40 | $3,400,000 |
4 | 40 | $2,975,000 |
5 | 40 | $2,975,000 |
6 | 40 | $2,975,000 |
7 | 34 | $2,890,000 |
8 | 34 | $2,890,000 |
9 | 34 | $2,890,000 |
102 | 34 | $2,890,000 |
104 | 37 | $3,400,000 |
105 | 44 | $3,655,000 |
106 | 34 | $2,805,000 |
107 | 34 | $2,805,000 |
108 | 34 | $2,805,000 |
109 | 34 | $2,890,000 |
110 | 34 | $2,890,000 |
111 | 34 | $2,890,000 |
201 | 34 | $2,941,000 |
202 | 34 | $2,941,000 |
203 | 34 | $2,941,000 |
204 | 37 | $3,451,000 |
205 | 44 | $3,706,000 |
206 | 34 | $2,856,000 |
207 | 34 | $2,856,000 |
208 | 34 | $2,856,000 |
209 | 34 | $2,941,000 |
210 | 34 | $2,941,000 |
211 | 34 | $2,941,000 |
301 | 34 | $2,958,000 |
302 | 34 | $2,958,000 |
303 | 34 | $2,958,000 |
304 | 37 | $3,485,000 |
306 | 34 | $2,873,000 |
307 | 34 | $2,873,000 |
308 | 34 | $2,873,000 |
309 | 34 | $2,958,000 |
310 | 34 | $2,958,000 |
311 | 34 | $2,958,000 |
402 | 34 | $3,111,000 |
403 | 34 | $3,111,000 |
404 | 37 | $3,740,000 |
405 | 44 | $3,995,000 |
406 | 34 | $2,941,000 |
407 | 34 | $2,941,000 |
408 | 34 | $2,941,000 |
411 | 34 | $3,026,000 |
503 | 34 | $3,230,000 |
504 | 37 | $3,910,000 |
506 | 68 | $4,420,000 |
507 | 68 | $4,420,000 |
508 | 68 | $4,420,000 |
510 | 68 | $4,420,000 |
511 | 68 | $4,420,000 |
20.638415450253486, -87.06664233718533